ผู้ผลิต | รองเท้าคอมเบอร์ จํากัด เวนโจว |
การจำแนกประเภท | รองเท้าผู้ชาย |
ราคา | ¥ |
กลุ่มอายุที่เข้ากันได้ | เยาวชน (18-40) |
หมวดหมู่แหล่ง | เงิน |
สินค้า | 8820 P |
ประเภทโปรดักต์ | รองเท้า |
รองเท้า | ผิวหนัง |
ตีน | พื้น |
โปรแกรมของเพศ | ผู้ชาย |
รูปร่างหัวรองเท้า | ฟักทอง |
ความสูงของแก๊งรองเท้า | ไอ้สารเลว! |
ฟังก์ชัน | หายใจ, ราบรื่น, สั่น |
การค้าต่างประเทศ | ใช่ |
บันทึกย่อ | ใช่ |
เวลาส่งของที่ดีที่สุด | หนึ่ง |
รายงานการตรวจสอบ | ใช่ |
หน่วยกักกัน | ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ |
น้ําหนักน่ากิน | 1. 1 |
การใช้งานพื้นที่ | 1. 1 |
แหล่งหลักของแผนที่ | ตัวตรวจจับด้วยตนเอง |
ระดับเสียงในการเก็บ | ไม่มีการวัด |
อนุกรม | การ สร้าง สรรค์ ทาง ธุรกิจ |
ภาพ | อาชีพสุภาพบุรุษ |
เวลาที่ส่งช้า | 2 วัน |
ปีของรายการ (เวลาของรายการ) | ฤดูใบไม้ร่วง 2020 |
สี | ดํา สีน้ําตาล |
ขนาด | 38, 39, 40, 41, 42, 44, 43 |
เวทีส่งน้ําหลัก | Ebay, Amazon, ความปรารถนา, ขายอย่างรวดเร็ว, ยืนคนเดียว, LAZADA |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
รูปแบบ | ธุรกิจ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ป๊อปอีลีเมนต์ | รอยเย็บรถ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้