制造商 | 山东宏固鞋业有限公司 |
分类 | 足部防护 |
价格 | ¥ |
品牌 | 宏固 |
场景用途 | 建筑业,电焊业,机械制造,电子作业,农林牧业,无尘车间实验室,光伏行业,物流业,医疗卫生,工业园区,电气制造,金属加工 |
重量 | 1100 |
鞋帮高度 | 低帮 |
鞋面材质 | 飞织 |
功能 | 防刺穿伤害,防砸 |
鞋头款式 | 钢包头 |
制鞋工艺 | PU注塑 |
鞋底材质 | 聚氨酯实心底 |
闭合方式 | 鞋带捆绑 |
类型 | 防砸防穿刺 |
材质 | 翻毛牛皮 |
鞋帮款式 | 低帮 |
包头材质 | 钢包头 |
产地 | 高密 |
可耐压力 | 15 |
可扛冲击力 | 200 |
单品货号 | PUM |
穿刺力可承受压力 | 1100 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取