ผู้ผลิต | รองเท้าคอมเบอร์ จํากัด เวนโจว |
การจำแนกประเภท | รองเท้าผู้ชาย |
ราคา | ¥ |
กลุ่มอายุที่เข้ากันได้ | เยาวชน (18-40) |
หมวดหมู่แหล่ง | เงิน |
แบรนด์ | อื่นๆ |
สินค้า | 7530. |
ประเภทโปรดักต์ | รองเท้า |
รองเท้า | ซูเปอร์สกิน |
ตีน | กลุ่มย่อยด้านล่าง |
โปรแกรมของเพศ | ผู้ชาย |
รูปร่างหัวรองเท้า | ฟักทอง |
ความสูงของแก๊งรองเท้า | ไอ้สารเลว! |
ฟังก์ชัน | หายใจ, ราบรื่น, สั่น |
การค้าต่างประเทศ | ใช่ |
บันทึกย่อ | ใช่ |
เวลาส่งของที่ดีที่สุด | หนึ่ง |
รายงานการตรวจสอบ | ใช่ |
น้ําหนักน่ากิน | 1. |
การใช้งานพื้นที่ | ไม่มีการวัด |
แหล่งหลักของแผนที่ | ตัวตรวจจับด้วยตนเอง |
ระดับเสียงในการเก็บ | กล่องรองเท้า 35.5*19*12 |
อนุกรม | ภาษาญี่ปุ่น-ฮุนName อนุกรมจริง |
ภาพ | อาชีพ |
เวลาที่ส่งช้า | 3 วัน |
ปีของรายการ (เวลาของรายการ) | ฤดู ร้อน 2020 |
สี | ดํา สีน้ําตาล |
ขนาด | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
เวทีส่งน้ําหลัก | Ebay, Amazon, ความปรารถนา, ขายอย่างรวดเร็ว, ยืนคนเดียว, LAZADA |
พื้นที่แจกจ่ายหลัก | ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
รูปแบบ | ญี่ปุ่น |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้